利用专为在 434 区号区域蓬勃发展的企业设计的高级功能,释放本地连接的力量。我们的虚拟电话系统将专业性、协作性和简便性融为一体,为您的通信需求打造全面的解决方案。
使用 Teloz 保护 434 个区号!📞
无缝管理业务通信。💼
每位用户每月仅需 3.99 美元,非常适合初创企业。🚀
通过定制信息迎接来电者,并引导他们顺利完成您的服务,展示您企业的专业性。
为您的团队提供共享收件箱和协作工具,确保您保持联系并关注客户询问。
顺畅的号码移植、实惠的全球通话和无缝的设备兼容性
轻松将您当前的号码转移到我们的系统,确保无缝转换。
享受全球通话的实惠费率,以经济实惠的方式维持全球连接。
我们的系统针对您所有设备的无缝运行进行了优化,让您无论身在何处都能保持连接。
注册后即可立即使用您的 434 区号。
享受我们针对您不断变化的业务需求量身定制的按月订阅的自由。
我们的专业支持团队将 24/7 全天候为您解答任何疑问或问题,让您受益匪浅。
随着您的业务格局的变化而修改您的服务,并提供可扩展的功能和计划来伴随您一起成长。
以端到端加密和严格遵守首要安全协议为后盾,让您对通信安全充满信心。
通过频繁更新保持受到保护,确保您的通信系统保持强大的能力,抵御不断变化的威胁。
输入您的电子邮件地址或使用您的 Google 帐户登录。
通过信用卡验证您的帐户(试用期结束前不会向您收费,您可以随时取消。)
使用 Teloz 浏览器应用程序或下载桌面应用程序或移动应用程序。
包月
每年
20%的折扣
每个计划都提供免费试用期,让您在做出决定之前亲身体验其优势。此外,无需签订长期合同,您可以随时灵活地切换计划或取消。立即开始增强您在 434 区号的本地影响力!
我们自豪地提供安全、适应性强且功能丰富的虚拟电话系统,该系统专为针对 434 区号地区的企业而设计。我们无需签订长期合同,致力于提供卓越的客户服务,并且平台可适应您的业务增长,我们致力于推动您的成功。立即开始我们的免费试用,了解它对您的业务沟通的变革性影响。
| 警政署 | 尼克斯 | 市 | 用法 | 公司名 | NXX 推出日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 200 | 林奇 | 座机 | Mcimetro 接入传输服务有限责任公司 | 8/11/2004 |
| 434 | 201 | 卡兰兹 | 无线耳机 | Metro Pcs 公司 | 4/14/2016 |
| 434 | 201 | 丹维尔 | 无线耳机 | Metro Pcs 公司 | 4/14/2016 |
| 434 | 201 | 干叉 | 无线耳机 | Metro Pcs 公司 | 4/14/2016 |
| 434 | 202 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚康卡斯特电话公司 - Va | 3/20/2007 |
| 434 | 203 | 戈尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 203 | 丹维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 205 | 克罗泽 | 座机 | 弗吉尼亚州 Telcove 有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 207 | 巴尔米拉 | 座机 | 弗吉尼亚州 Telcove 有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 208 | 基斯维尔 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 9/16/2014 |
| 434 | 209 | 林奇 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 弗吉尼亚州 | 6/8/2009 |
| 434 | 210 | 博伊顿 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 212 | Scottsville | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 213 | 林奇 | 座机 | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | 3/5/2009 |
| 434 | 214 | 叉联盟 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 9/9/2002 |
| 434 | 215 | 林奇 | 座机 | Telnyx 有限责任公司 | 12/5/2016 |
| 434 | 218 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 弗吉尼亚州 | 6/8/2009 |
| 434 | 219 | 林奇 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 弗吉尼亚州 | 2/15/2011 |
| 434 | 220 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Lumos Networks Inc. - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 221 | 林奇 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 5/14/2002 |
| 434 | 222 | 南波士顿 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 5/20/2002 |
| 434 | 223 | 法姆维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 223 | 凤凰 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 223 | 前景 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 224 | 沙地层 | 座机 | Shentel Communications, Llc - 弗吉尼亚州 | 7/18/2011 |
| 434 | 225 | 德雷克斯分行 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 9/2/2016 |
| 434 | 226 | 文斯顿 | 座机 | At&t本地 | 3/26/2003 |
| 434 | 227 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | 5/20/2003 |
| 434 | 228 | 丹维尔 | 无线耳机 | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | 5/20/2003 |
| 434 | 229 | 林奇 | 无线耳机 | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | 5/20/2003 |
| 434 | 233 | 拉克罗斯 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 弗吉尼亚州 | 5/7/2010 |
| 434 | 233 | 南山 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 弗吉尼亚州 | 5/7/2010 |
| 434 | 233 | 布罗纳克斯 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 弗吉尼亚州 | 5/7/2010 |
| 434 | 234 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Peerless Network Of Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 5/14/2014 |
| 434 | 236 | 布鲁克尼尔 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/16/2004 |
| 434 | 237 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 238 | 林奇 | 座机 | At&t本地 | 6/30/2001 |
| 434 | 239 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 242 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 243 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 244 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 245 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 246 | 石溪 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 247 | 拉克罗斯 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 7/26/2002 |
| 434 | 247 | 南山 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 7/26/2002 |
| 434 | 247 | 布罗纳克斯 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 7/26/2002 |
| 434 | 248 | 潘普林 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 249 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 250 | 戈尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 250 | 丹维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 251 | 戈尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 251 | 丹维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 252 | 克拉克斯维尔 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 252 | 巴斯克维尔庄园。 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 252 | 博伊顿 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 253 | 拉克罗斯 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/16/2004 |
| 434 | 254 | 黑石 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 10/25/2013 |
| 434 | 255 | 阿沃尼亚 | 座机 | Peerless Network Of Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 12/29/2015 |
| 434 | 256 | 博伊顿 | 座机 | Peerless Network Of Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 12/29/2015 |
| 434 | 258 | 林奇 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 258 | 麦迪逊高地 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 259 | 伤害 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 3/9/2009 |
| 434 | 260 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 6/19/2008 |
| 434 | 262 | 拉克罗斯 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 12/1/2005 |
| 434 | 262 | 南山 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 12/1/2005 |
| 434 | 262 | 布罗纳克斯 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 12/1/2005 |
| 434 | 263 | 文斯顿 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 264 | 黑石 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/20/2009 |
| 434 | 265 | 博伊顿 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 11/17/2008 |
| 434 | 266 | 鲁斯特堡 | 座机 | Shentel Communications, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/16/2009 |
| 434 | 270 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 10/22/2007 |
| 434 | 272 | 南波士顿 | 座机 | Lumos Networks Inc. - 弗吉尼亚州 | 3/29/2007 |
| 434 | 275 | 拉克罗斯 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/25/2009 |
| 434 | 275 | 黑人 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/25/2009 |
| 434 | 275 | 布里斯 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/25/2009 |
| 434 | 277 | 派尼河 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 282 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 弗吉尼亚州 | 2/17/2011 |
| 434 | 283 | 埃文顿 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 283 | 长岛 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 283 | 布鲁克尼尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 284 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚州 Telcove 有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 2/19/2003 |
| 434 | 285 | Scottsville | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 8/16/2010 |
| 434 | 285 | 霍华兹维尔 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 8/16/2010 |
| 434 | 286 | Scottsville | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 288 | 维多利亚 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 2/6/2013 |
| 434 | 289 | 克鲁 | 座机 | Shentel Communications, Llc - 弗吉尼亚州 | 9/8/2010 |
| 434 | 290 | 阿莫他酮 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 5/9/2014 |
| 434 | 292 | 黑石 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 293 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 294 | 克鲁 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 6/30/2001 |
| 434 | 294 | 黑石 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 6/30/2001 |
| 434 | 294 | 肯布里奇 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 6/30/2001 |
| 434 | 295 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 296 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 297 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 298 | 黑石 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 299 | 大岛 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 302 | 劳伦斯维尔 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 6/20/2017 |
| 434 | 303 | 格拉迪斯 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 8/6/2012 |
| 434 | 305 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Lumos Networks Inc. - 弗吉尼亚州 | 8/3/2005 |
| 434 | 308 | 肯布里奇 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/30/2009 |
| 434 | 309 | Altavista | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 315 | 法姆维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 316 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 319 | 林奇 | 无线耳机 | Omnipoint Communications Cap Operations, Llc | 9/15/2011 |
| 434 | 321 | 维多利亚 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 8/14/2002 |
| 434 | 322 | 阿尔伯塔 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 8/30/2002 |
| 434 | 324 | 伤害 | 座机 | 人民互助电话公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 325 | Nellysford | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 326 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 11/12/2002 |
| 434 | 327 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 美国弗吉尼亚州 Lec 有限责任公司 | 3/24/2003 |
| 434 | 328 | 夏洛茨维尔 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 9/26/2012 |
| 434 | 329 | 林奇 | 座机 | Mcimetro 接入传输服务有限责任公司 | 9/28/2011 |
| 434 | 332 | 鲁斯特堡 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 333 | 林奇 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 6/19/2012 |
| 434 | 334 | 丹维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 5/20/2002 |
| 434 | 335 | 长岛 | 座机 | 人民互助电话公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 335 | 格雷特纳 | 座机 | 人民互助电话公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 335 | 伤害 | 座机 | 人民互助电话公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 336 | 恩波里亚 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 337 | 贝德福德 | 未知 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 9/26/2017 |
| 434 | 338 | 林奇 | 座机 | 美国弗吉尼亚州 Lec 有限责任公司 | 12/22/2010 |
| 434 | 339 | 肯布里奇 | 座机 | Shentel Communications, Llc - 弗吉尼亚州 | 11/4/2010 |
| 434 | 348 | 恩波里亚 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 349 | 长岛 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 349 | 纳塔莉 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 349 | 水晶山 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 352 | 阿莫他酮 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 361 | Nellysford | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 362 | 克拉克斯维尔 | 座机 | Shentel Communications, Llc - 弗吉尼亚州 | 11/24/2010 |
| 434 | 363 | 林奇 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 11/23/2011 |
| 434 | 365 | NA | 未知 | Shentel Communications, Llc - 弗吉尼亚州 | 9/25/2017 |
| 434 | 369 | Altavista | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 372 | 大通市 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 373 | 巴尔米拉 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 11/25/2009 |
| 434 | 374 | 克拉克斯维尔 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 376 | 布鲁克尼尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 378 | 恩波里亚 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 7/23/2002 |
| 434 | 381 | 阿默斯特 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 381 | 麦迪逊高地 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 381 | 梦露 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 382 | 林奇 | 座机 | 美国弗吉尼亚州 Lec 有限责任公司 | 6/20/2005 |
| 434 | 384 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 385 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 386 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 390 | 法姆维尔 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 6/30/2001 |
| 434 | 391 | 法姆维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 392 | 法姆维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 394 | 法姆维尔 | 座机 | Kinex Telecom, Inc. - 弗吉尼亚州 | 6/27/2008 |
| 434 | 395 | 法姆维尔 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 401 | 林奇 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 401 | 麦迪逊高地 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 404 | 南波士顿 | 座机 | 弗吉尼亚康卡斯特电话公司 - Va | 3/20/2015 |
| 434 | 406 | 法姆维尔 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 7/18/2002 |
| 434 | 406 | 潘普林 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 7/18/2002 |
| 434 | 406 | 红楼 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 7/18/2002 |
| 434 | 409 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 10/16/2001 |
| 434 | 410 | NA | 未知 | Neutral Tandem-Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 12/31/1969 |
| 434 | 414 | 法姆维尔 | 座机 | Lumos Networks Inc. - 弗吉尼亚州 | 3/29/2007 |
| 434 | 420 | 林奇 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 420 | 麦迪逊高地 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 421 | 丹维尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 1/4/2012 |
| 434 | 422 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Mci Worldcom Communications, Inc. - 弗吉尼亚州 | 1/27/2004 |
| 434 | 423 | 丹维尔 | 座机 | 弗吉尼亚康卡斯特电话公司 - Va | 2/6/2012 |
| 434 | 425 | 丹维尔 | 座机 | Telnyx 有限责任公司 | 3/8/2017 |
| 434 | 426 | 林奇 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 6/30/2001 |
| 434 | 429 | 基林 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 6/30/2001 |
| 434 | 429 | 布莱尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 6/30/2001 |
| 434 | 429 | 干叉 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 6/30/2001 |
| 434 | 430 | 恩波里亚 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 432 | 查塔姆 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 433 | 查塔姆 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 439 | 林奇 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 3/8/2013 |
| 434 | 441 | 丹维尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 7/23/2002 |
| 434 | 442 | 长岛 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 10/8/2002 |
| 434 | 442 | 纳塔莉 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 10/8/2002 |
| 434 | 442 | 水晶山 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 10/8/2002 |
| 434 | 444 | 林奇 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 444 | 麦迪逊高地 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 446 | 南波士顿 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 8/14/2002 |
| 434 | 447 | 拉克罗斯 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 447 | 南山 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 447 | 布罗纳克斯 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 448 | 林奇 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 8/23/2011 |
| 434 | 448 | 麦迪逊高地 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 8/23/2011 |
| 434 | 454 | 三叶草 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 455 | 林奇 | 座机 | Lumos Networks Inc. - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 460 | 林奇 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 3/8/2001 |
| 434 | 465 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | 弗吉尼亚州个人计算机联盟 | 6/30/2001 |
| 434 | 466 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 470 | 斯科特斯勃 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 6/30/2001 |
| 434 | 470 | 南波士顿 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 6/30/2001 |
| 434 | 470 | 哈利法克斯 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 6/30/2001 |
| 434 | 471 | 斯科特斯勃 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 6/30/2001 |
| 434 | 471 | 南波士顿 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 6/30/2001 |
| 434 | 471 | 哈利法克斯 | 无线耳机 | 美国蜂窝公司 - 弗吉尼亚 | 6/30/2001 |
| 434 | 473 | 林奇 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Va | 6/30/2001 |
| 434 | 476 | 哈利法克斯 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 477 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚州 Telcove 有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 478 | 三叶草 | 座机 | Neutral Tandem-Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/21/2017 |
| 434 | 480 | 克鲁 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 3/8/2001 |
| 434 | 480 | 黑石 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 3/8/2001 |
| 434 | 480 | 肯布里奇 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 3/8/2001 |
| 434 | 481 | 斯坦纳斯维尔 | 座机 | 弗吉尼亚州 Telcove 有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 483 | 丹维尔 | 座机 | 弗吉尼亚州 Telcove 有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 484 | 夏洛茨维尔 | 座机 | Telnyx 有限责任公司 | 12/5/2016 |
| 434 | 485 | 林奇 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 489 | 戈尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 489 | 丹维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2001 |
| 434 | 495 | 长岛 | 座机 | Gcr 电信公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 495 | 纳塔莉 | 座机 | Gcr 电信公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 495 | 水晶山 | 座机 | Gcr 电信公司 - 弗吉尼亚州 | 6/30/2001 |
| 434 | 505 | 迪尔温 | 座机 | Mcimetro 接入传输服务有限责任公司 | 8/10/2011 |
| 434 | 509 | 林奇 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 5/9/2002 |
| 434 | 510 | 巴尔米拉 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 512 | 巴斯克维尔庄园。 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/25/2009 |
| 434 | 512 | 博伊顿 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/25/2009 |
| 434 | 512 | 布里斯 | 座机 | Coretel Virginia, Llc - 弗吉尼亚州 | 3/25/2009 |
| 434 | 515 | 林奇 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 弗吉尼亚州 | 7/31/2008 |
| 434 | 517 | 南波士顿 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 522 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 525 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 528 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 529 | 法姆维尔 | 座机 | 美国弗吉尼亚州 Lec 有限责任公司 | 12/9/2010 |
| 434 | 531 | 夏洛茨维尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum Lp- Va | 6/30/2001 |
| 434 | 532 | 劳伦斯维尔 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 10/8/2002 |
| 434 | 533 | 大通市 | 座机 | 3 级通信有限责任公司 - 弗吉尼亚州 | 10/8/2002 |
| 434 | 534 | 林奇 | 座机 | 弗吉尼亚威瑞森电信公司 | 6/30/2001 |
| 434 | 535 | 贾勒特 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
| 434 | 538 | 克鲁 | 座机 | 弗吉尼亚中央电信公司(Dba Centurylink) | 6/30/2001 |
| 434 | 542 | 脐周 | 座机 | Verizon South Inc.-弗吉尼亚州(电信) | 6/30/2001 |
