利用专为在 413 区号区域蓬勃发展的企业设计的高级功能,释放本地连接的力量。我们的虚拟电话系统将专业性、协作性和简便性融为一体,为您的通信需求打造全面的解决方案。
使用 Teloz 保护 413 个区号!📞
无缝管理业务通信。💼
每位用户每月仅需 3.99 美元,非常适合初创企业。🚀
通过定制信息迎接来电者,并引导他们顺利完成您的服务,展示您企业的专业性。
为您的团队提供共享收件箱和协作工具,确保您保持联系并关注客户询问。
顺畅的号码移植、实惠的全球通话和无缝的设备兼容性
轻松将您当前的号码转移到我们的系统,确保无缝转换。
享受全球通话的实惠费率,以经济实惠的方式维持全球连接。
我们的系统针对您所有设备的无缝运行进行了优化,让您无论身在何处都能保持连接。
注册后即可立即使用您的 413 区号。
享受我们针对您不断变化的业务需求量身定制的按月订阅的自由。
我们的专业支持团队将 24/7 全天候为您解答任何疑问或问题,让您受益匪浅。
随着您的业务格局的变化而修改您的服务,并提供可扩展的功能和计划来伴随您一起成长。
以端到端加密和严格遵守首要安全协议为后盾,让您对通信安全充满信心。
通过频繁更新保持受到保护,确保您的通信系统保持强大的能力,抵御不断变化的威胁。
输入您的电子邮件地址或使用您的 Google 帐户登录。
通过信用卡验证您的帐户(试用期结束前不会向您收费,您可以随时取消。)
使用 Teloz 浏览器应用程序或下载桌面应用程序或移动应用程序。
包月
每年
20%的折扣
每个计划都提供免费试用期,让您在做出决定之前亲身体验其优势。此外,无需签订长期合同,您可以随时灵活地切换计划或取消。立即开始增强您在 413 区号的本地影响力!
我们自豪地提供安全、适应性强且功能丰富的虚拟电话系统,该系统专为针对 413 区号地区的企业而设计。我们无需签订长期合同,致力于提供卓越的客户服务,并且平台可适应您的业务增长,我们致力于推动您的成功。立即开始我们的免费试用,了解它对您的业务沟通的变革性影响。
| 警政署 | 尼克斯 | 市 | 用法 | 公司名 | NXX 推出日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 200 | 卡明顿 | 座机 | Crocker Telecommunications, Llc - 马萨诸塞州 | 2/4/1994 |
| 413 | 203 | 伊斯特汉普顿 | 座机 | 马萨诸塞州康卡斯特电话公司 - Ma | 6/21/2001 |
| 413 | 204 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 3/3/2001 |
| 413 | 205 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/22/1999 |
| 413 | 206 | 奇科皮 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 5/21/2001 |
| 413 | 207 | 亨廷顿 | 座机 | 马萨诸塞州康卡斯特电话公司 - Ma | 6/22/2001 |
| 413 | 208 | 南迪尔菲尔德 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 208 | 桑德兰 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 208 | 希思 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 209 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Broadview Networks, Inc. - 马 | 9/24/2002 |
| 413 | 210 | 奇科皮 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 6/30/2001 |
| 413 | 210 | 南哈德利 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 6/30/2001 |
| 413 | 210 | 霍利奥克 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 6/30/2001 |
| 413 | 212 | 皮茨菲尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 12/19/2002 |
| 413 | 213 | 贝尔彻敦 | 座机 | At&t本地 | 10/15/2003 |
| 413 | 214 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 215 | 切斯特 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 215 | 欣斯代尔 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 215 | 贝克特 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 216 | 贝克特 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 9/1/2010 |
| 413 | 217 | 威廉斯 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 3/3/2001 |
| 413 | 218 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 5/10/1999 |
| 413 | 219 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 5/10/1999 |
| 413 | 221 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/11/1997 |
| 413 | 222 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 5/18/1998 |
| 413 | 223 | 松涛 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 5/18/1998 |
| 413 | 224 | 东Longmeadow | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 1/25/1998 |
| 413 | 225 | 鳃 | 座机 | Tc 系统公司 | 8/14/1998 |
| 413 | 225 | 诺斯菲尔德 | 座机 | Tc 系统公司 | 8/14/1998 |
| 413 | 226 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 8/20/2000 |
| 413 | 227 | 迪尔菲尔德 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 413 | 227 | 特纳斯瀑布 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 413 | 227 | 松涛 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 413 | 228 | 帕尔默 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 5/18/1998 |
| 413 | 229 | 谢菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 230 | 阿默斯特 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 11/10/2003 |
| 413 | 231 | 斯普林菲尔德 | 座机 | At&t本地 | 5/18/1998 |
| 413 | 232 | 西斯托克布里奇 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 233 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 10/31/2000 |
| 413 | 234 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 12/7/2011 |
| 413 | 235 | 西斯托克布里奇 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 235 | 胡萨托尼克 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 235 | 李 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 236 | 皮茨菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 4/1/1997 |
| 413 | 237 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 5/18/1998 |
| 413 | 238 | 沃辛顿 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 239 | 鳃 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 8/20/2000 |
| 413 | 239 | 诺斯菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 8/20/2000 |
| 413 | 240 | 奇科皮 | 座机 | Tc 系统公司 | 11/20/1998 |
| 413 | 241 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 1/25/1998 |
| 413 | 242 | 皮茨菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 11/20/1998 |
| 413 | 243 | 李 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 244 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 9/18/2002 |
| 413 | 245 | 布林菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 246 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/14/1998 |
| 413 | 247 | 哈特菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 248 | 谢菲尔德 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 2/24/2003 |
| 413 | 249 | 皮茨菲尔德 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 413 | 249 | 道尔顿 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 413 | 249 | 兰斯伯瑞 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 413 | 250 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 8/20/2000 |
| 413 | 251 | 欣斯代尔 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 8/20/2000 |
| 413 | 252 | 贝尔彻敦 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 10/31/2001 |
| 413 | 253 | 阿默斯特 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 254 | 特纳斯瀑布 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 254 | 米勒斯瀑布 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 255 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州康卡斯特电话公司 - Ma | 8/24/2011 |
| 413 | 256 | 阿默斯特 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 257 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 8/20/2000 |
| 413 | 258 | 桑迪斯菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 259 | 阿默斯特 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 261 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 9/11/1994 |
| 413 | 262 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 1/15/2002 |
| 413 | 263 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 264 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/6/1997 |
| 413 | 265 | 奇科皮 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 7/18/2002 |
| 413 | 265 | 南哈德利 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 7/18/2002 |
| 413 | 265 | 霍利奥克 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 7/18/2002 |
| 413 | 266 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 10/15/1996 |
| 413 | 267 | 蒙森 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 268 | 威廉斯堡 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 269 | 奥的斯 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 270 | 哈德利 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 1/10/2015 |
| 413 | 270 | 北安普顿 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 1/10/2015 |
| 413 | 270 | 佛罗伦萨 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 1/10/2015 |
| 413 | 271 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 1/25/1998 |
| 413 | 272 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 7/1/1996 |
| 413 | 273 | 印度果园 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 273 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 274 | 胡萨托尼克 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 275 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Tc 系统公司 | 10/11/1997 |
| 413 | 276 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州康卡斯特电话公司 - Ma | 3/13/2012 |
| 413 | 277 | 器 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 278 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Dsci 有限责任公司 | 3/22/2017 |
| 413 | 279 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 5/18/1998 |
| 413 | 280 | 哈德利 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 280 | 北安普顿 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 280 | 佛罗伦萨 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 281 | 皮茨菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 11/12/2001 |
| 413 | 282 | 伊斯特汉普顿 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 283 | 帕尔默 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 284 | 帕尔默 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 285 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Magna5 Llc - 马 | 4/30/2009 |
| 413 | 286 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/1/1996 |
| 413 | 287 | 罗素 | 座机 | Neutral Tandem-马萨诸塞州有限责任公司 - Ma | 5/5/2017 |
| 413 | 288 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/1/1996 |
| 413 | 289 | 帕尔默 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 290 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/11/1995 |
| 413 | 291 | NA | 未知 | Onvoy Spectrum有限责任公司 | 9/22/2017 |
| 413 | 292 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 294 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 295 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 296 | 切斯特菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 297 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 4/19/2001 |
| 413 | 298 | 西斯托克布里奇 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 299 | 哈特菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 4/17/2017 |
| 413 | 300 | 道尔顿 | 座机 | 时代华纳有线信息服务公司(马萨诸塞州) | 10/8/2010 |
| 413 | 301 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 12/2/2004 |
| 413 | 302 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 10/24/2012 |
| 413 | 303 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Paetec Communications, Inc.- 马 | 6/4/2001 |
| 413 | 304 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Broadview Networks, Inc. - 马 | 7/22/1999 |
| 413 | 305 | 桑迪斯菲尔德 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 306 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 5/8/2002 |
| 413 | 307 | 亚当斯 | 座机 | At&t本地 | 6/11/2012 |
| 413 | 308 | 勒德洛 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 10/31/2001 |
| 413 | 309 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 3/29/2013 |
| 413 | 310 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 2/26/2014 |
| 413 | 312 | 罗素 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 313 | 奇科皮 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 5/21/2001 |
| 413 | 313 | 南哈德利 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 5/21/2001 |
| 413 | 313 | 霍利奥克 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 5/21/2001 |
| 413 | 314 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 马萨诸塞 | 12/28/2009 |
| 413 | 315 | 奇科皮 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 315 | 南哈德利 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 315 | 霍利奥克 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 316 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 5/22/2014 |
| 413 | 317 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 10/16/2013 |
| 413 | 318 | 东Longmeadow | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 320 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 1/22/2001 |
| 413 | 321 | 皮茨菲尔德 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 322 | 奇科皮 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/22/1999 |
| 413 | 322 | 南哈德利 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/22/1999 |
| 413 | 322 | 霍利奥克 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 7/22/1999 |
| 413 | 323 | 贝尔彻敦 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 324 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 11/20/1998 |
| 413 | 325 | 松涛 | 座机 | Tc 系统公司 | 10/11/1997 |
| 413 | 326 | 哈德利 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 5/18/1998 |
| 413 | 326 | 北安普顿 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 5/18/1998 |
| 413 | 326 | 佛罗伦萨 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 5/18/1998 |
| 413 | 327 | 李 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2001 |
| 413 | 328 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Broadview Networks, Inc. - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 329 | 皮茨菲尔德 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 8/20/2000 |
| 413 | 329 | 道尔顿 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 8/20/2000 |
| 413 | 329 | 兰斯伯瑞 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 8/20/2000 |
| 413 | 330 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 11/20/1998 |
| 413 | 331 | 奇科皮 | 座机 | Charter Fiberlink Macco, Llc - 马萨诸塞 | 10/6/2005 |
| 413 | 332 | 莱诺克斯 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 5/18/1998 |
| 413 | 333 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Voxbeam Telecommunications Inc. - 马里兰州 | 7/9/2014 |
| 413 | 334 | 奥的斯 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 335 | 奇科皮 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 3/3/2001 |
| 413 | 335 | 南哈德利 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 3/3/2001 |
| 413 | 335 | 霍利奥克 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 3/3/2001 |
| 413 | 336 | 阿默斯特 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/10/2008 |
| 413 | 337 | 德鲁里 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 337 | 罗维 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 337 | 巴克兰 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 338 | 布鲁克菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2001 |
| 413 | 338 | 西布鲁克菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2001 |
| 413 | 338 | 器 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2001 |
| 413 | 339 | 德鲁里 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 339 | 罗维 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 339 | 巴克兰 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 340 | 威廉斯堡 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 9/15/2008 |
| 413 | 341 | 哈德利 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2000 |
| 413 | 341 | 北安普顿 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2000 |
| 413 | 341 | 佛罗伦萨 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 10/31/2000 |
| 413 | 342 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 6/10/2008 |
| 413 | 344 | 皮茨菲尔德 | 座机 | 时代华纳有线信息服务公司(马萨诸塞州) | 9/30/2010 |
| 413 | 345 | 阿默斯特 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 5/11/2009 |
| 413 | 346 | 北亚当斯 | 座机 | Paetec Communications, Inc.- 马 | 6/13/2000 |
| 413 | 347 | 皮茨菲尔德 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/16/2004 |
| 413 | 348 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 5/18/1998 |
| 413 | 349 | 哈特菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 8/13/2004 |
| 413 | 350 | 迪尔菲尔德 | 座机 | Tc 系统公司 | 5/15/2009 |
| 413 | 350 | 南迪尔菲尔德 | 座机 | Tc 系统公司 | 5/15/2009 |
| 413 | 350 | 桑德兰 | 座机 | Tc 系统公司 | 5/15/2009 |
| 413 | 351 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 6/13/2000 |
| 413 | 352 | 德鲁里 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 352 | 罗维 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 352 | 巴克兰 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 353 | 胡萨托尼克 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 10/8/2010 |
| 413 | 354 | 切斯特 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 355 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 5/13/2010 |
| 413 | 356 | 奇科皮 | 座机 | At&t本地 | 10/31/2000 |
| 413 | 357 | 威 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 358 | 皮茨菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 359 | 科伦 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 2/9/2010 |
| 413 | 361 | 伯纳斯顿 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 362 | 阿默斯特 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 4/1/1997 |
| 413 | 363 | 斯普林菲尔德 | 座机 | 马萨诸塞州康卡斯特电话公司 - Ma | 1/25/1998 |
| 413 | 364 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 6/13/2000 |
| 413 | 365 | 皮茨菲尔德 | 无线耳机 | 威瑞森新英格兰公司 | 9/15/2009 |
| 413 | 366 | 威尔布拉汉姆 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 5/21/2001 |
| 413 | 367 | 蒙塔古 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 369 | 康威 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 2/4/1994 |
| 413 | 370 | 帕尔默 | 座机 | Crocker Telecommunications, Llc - 马萨诸塞州 | 8/20/2000 |
| 413 | 372 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Paetec Communications, Inc.- 马 | 9/4/2012 |
| 413 | 374 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - 马 | 1/11/1997 |
| 413 | 375 | 汉普登 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 376 | 松涛 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 377 | 奇科皮 | 座机 | 马萨诸塞州布鲁克斯光纤通信公司 - Ma | 10/15/1996 |
| 413 | 378 | 奇科皮 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 382 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/31/2000 |
| 413 | 383 | 李 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 384 | 朗梅 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 5/21/2001 |
| 413 | 385 | 勒德洛 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 386 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Sprint Spectrum LP | 10/31/2000 |
| 413 | 387 | 哈德利 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 387 | 北安普顿 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 387 | 佛罗伦萨 | 座机 | 马萨诸塞州康文森通信有限公司 | 1/14/2000 |
| 413 | 388 | 奇科皮 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 7/22/2002 |
| 413 | 391 | 斯普林菲尔德 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 马 | 1/2/2008 |
| 413 | 394 | 李 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 395 | 皮茨菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 397 | 南迪尔菲尔德 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 397 | 桑德兰 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 397 | 希思 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 5/10/1999 |
| 413 | 398 | 北亚当斯 | 座机 | Ctc 通讯公司 - 马 | 6/13/2000 |
| 413 | 400 | 蒙塔古 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 3/18/2011 |
| 413 | 402 | 谢菲尔德 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 5/21/2013 |
| 413 | 403 | 道尔顿 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 404 | 阿默斯特 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 3/6/2014 |
| 413 | 406 | 阿默斯特 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/17/2014 |
| 413 | 407 | 切斯特 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - 马萨诸塞 | 4/2/2014 |
| 413 | 409 | 奇科皮 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 10/14/2014 |
| 413 | 409 | 南哈德利 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 10/14/2014 |
| 413 | 409 | 霍利奥克 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 10/14/2014 |
| 413 | 410 | 莱诺克斯 | 座机 | Global Naps, Inc.-ma | 7/22/1999 |
| 413 | 412 | 北亚当斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 9/22/2016 |
| 413 | 417 | 斯普林菲尔德 | 无线耳机 | Omnipoint Miami E License, Llc | 1/22/2015 |
| 413 | 418 | 皮茨菲尔德 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 马萨诸塞 | 6/13/2000 |
| 413 | 420 | 奇科皮 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 420 | 南哈德利 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 420 | 霍利奥克 | 座机 | Choice One Communications - 马 | 10/13/1999 |
| 413 | 422 | 米勒斯瀑布 | 座机 | 威瑞森新英格兰公司 | 10/9/2002 |
