利用专为在 858 区号区域蓬勃发展的企业设计的高级功能,释放本地连接的力量。我们的虚拟电话系统将专业性、协作性和简便性融为一体,为您的通信需求打造全面的解决方案。
使用 Teloz 保护 858 个区号!📞
无缝管理业务通信。💼
每位用户每月仅需 3.99 美元,非常适合初创企业。🚀
通过定制信息迎接来电者,并引导他们顺利完成您的服务,展示您企业的专业性。
为您的团队提供共享收件箱和协作工具,确保您保持联系并关注客户询问。
顺畅的号码移植、实惠的全球通话和无缝的设备兼容性
轻松将您当前的号码转移到我们的系统,确保无缝转换。
享受全球通话的实惠费率,以经济实惠的方式维持全球连接。
我们的系统针对您所有设备的无缝运行进行了优化,让您无论身在何处都能保持连接。
注册后即可立即使用您的 858 区号。
享受我们针对您不断变化的业务需求量身定制的按月订阅的自由。
我们的专业支持团队将 24/7 全天候为您解答任何疑问或问题,让您受益匪浅。
随着您的业务格局的变化而修改您的服务,并提供可扩展的功能和计划来伴随您一起成长。
以端到端加密和严格遵守首要安全协议为后盾,让您对通信安全充满信心。
通过频繁更新保持受到保护,确保您的通信系统保持强大的能力,抵御不断变化的威胁。
输入您的电子邮件地址或使用您的 Google 帐户登录。
通过信用卡验证您的帐户(试用期结束前不会向您收费,您可以随时取消。)
使用 Teloz 浏览器应用程序或下载桌面应用程序或移动应用程序。
包月
每年
20%的折扣
每个计划都提供免费试用期,让您在做出决定之前亲身体验其优势。此外,无需签订长期合同,您可以随时灵活地切换计划或取消。立即开始增强您在 858 区号的本地影响力!
我们自豪地提供安全、适应性强且功能丰富的虚拟电话系统,该系统专为针对 858 区号地区的企业而设计。我们无需签订长期合同,致力于提供卓越的客户服务,并且平台可适应您的业务增长,我们致力于推动您的成功。立即开始我们的免费试用,了解它对您的业务沟通的变革性影响。
| 警政署 | 尼克斯 | 市 | 用法 | 公司名 | NXX 推出日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 200 | 拉霍亚 | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 201 | San Diego | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 202 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 6/30/2001 |
| 858 | 203 | San Diego | 座机 | Neutral Tandem-加利福尼亚有限责任公司 - 加利福尼亚州 | 1/27/2016 |
| 858 | 204 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 6/30/2001 |
| 858 | 205 | San Diego | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 1/16/2002 |
| 858 | 206 | 波威 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 加利福尼亚州 | 11/21/2006 |
| 858 | 207 | San Diego | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 208 | San Diego | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 6/30/2001 |
| 858 | 209 | 德尔马 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 5/22/2017 |
| 858 | 210 | 拉霍亚 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 7/21/2008 |
| 858 | 212 | San Diego | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/20/2000 |
| 858 | 213 | San Diego | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/20/2000 |
| 858 | 215 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 3/30/2007 |
| 858 | 216 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 217 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 218 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 219 | San Diego | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 3/3/2001 |
| 858 | 220 | 拉霍亚 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 1/18/2002 |
| 858 | 221 | San Diego | 座机 | 本地接入服务有限公司 - Ca | 4/11/2016 |
| 858 | 222 | 拉霍亚 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 加利福尼亚州 | 10/13/2008 |
| 858 | 223 | San Diego | 座机 | Onvoy, Llc - 加利福尼亚州 | 6/10/2013 |
| 858 | 224 | San Diego | 座机 | Cbeyond Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 11/6/2009 |
| 858 | 225 | San Diego | 座机 | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 3/3/2001 |
| 858 | 226 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 9/9/2014 |
| 858 | 227 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 8/20/2000 |
| 858 | 228 | 拉霍亚 | 座机 | Xo California, Inc. | 8/20/2000 |
| 858 | 229 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 9/13/2001 |
| 858 | 230 | San Diego | 座机 | 美国电话电报公司 | 8/23/2011 |
| 858 | 231 | 波威 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 12/14/2001 |
| 858 | 232 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 233 | 拉霍亚 | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 234 | San Diego | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 236 | 波威 | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 237 | San Diego | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 239 | San Diego | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 12/5/2014 |
| 858 | 240 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 242 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 6/20/2011 |
| 858 | 243 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 5/17/2001 |
| 858 | 244 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 858 | 245 | 拉霍亚 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 9/17/2001 |
| 858 | 246 | 拉霍亚 | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/3/2007 |
| 858 | 247 | 拉霍亚 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 9/30/2014 |
| 858 | 248 | 波威 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/18/2001 |
| 858 | 249 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/4/2012 |
| 858 | 250 | San Diego | 座机 | Wide Voice, Llc - 加利福尼亚州 | 12/31/1969 |
| 858 | 251 | San Diego | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 6/29/2012 |
| 858 | 252 | 德尔马 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 10/8/2014 |
| 858 | 253 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 2/16/2015 |
| 858 | 254 | San Diego | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/13/1999 |
| 858 | 255 | 拉霍亚 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 2/2/2011 |
| 858 | 256 | San Diego | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 3/10/2013 |
| 858 | 257 | San Diego | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/1/2014 |
| 858 | 259 | 德尔马 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 260 | 拉霍亚 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 7/22/2013 |
| 858 | 261 | 德尔马 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 2/18/2015 |
| 858 | 262 | San Diego | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 3/11/2015 |
| 858 | 263 | San Diego | 座机 | 时代华纳 Cbl Info Svcs (ca) Dba 时代华纳出租车 | 3/12/2013 |
| 858 | 264 | San Diego | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 11/24/2014 |
| 858 | 265 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/2/2015 |
| 858 | 266 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 11/8/2013 |
| 858 | 267 | San Diego | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 9/25/2015 |
| 858 | 268 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 270 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 271 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 272 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 273 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 274 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 275 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 4/8/2014 |
| 858 | 276 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 2/26/2016 |
| 858 | 277 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 278 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 279 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 280 | 德尔马 | 座机 | 美国电话电报公司 | 8/8/2016 |
| 858 | 281 | San Diego | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 4/22/2014 |
| 858 | 282 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 4/14/2017 |
| 858 | 283 | San Diego | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 10/10/2016 |
| 858 | 284 | 德尔马 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 5/15/2014 |
| 858 | 285 | San Diego | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 3/3/2017 |
| 858 | 287 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 8/11/2014 |
| 858 | 291 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 9/3/2014 |
| 858 | 292 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 295 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/3/2014 |
| 858 | 297 | 德尔马 | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 299 | 德尔马 | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 4/26/2016 |
| 858 | 300 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 304 | San Diego | 座机 | At&t本地 | 10/13/1999 |
| 858 | 309 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 312 | San Diego | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 314 | 德尔马 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 320 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 10/13/1999 |
| 858 | 322 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 11/13/2015 |
| 858 | 324 | San Diego | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 329 | San Diego | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 6/14/2016 |
| 858 | 332 | 拉霍亚 | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 333 | 拉霍亚 | 座机 | Telcentris Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 8/12/2010 |
| 858 | 334 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 2/15/2001 |
| 858 | 335 | 波威 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 335 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 336 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 336 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 337 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 337 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 342 | 索拉纳海滩 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 342 | 德尔马 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 342 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 344 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 4/24/2001 |
| 858 | 344 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 4/24/2001 |
| 858 | 345 | 德尔马 | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 346 | San Diego | 座机 | Global Crossing Local Services, Inc.-ca | 10/13/1999 |
| 858 | 347 | 索拉纳海滩 | 无线耳机 | 美国移动无线有限公司 | 7/22/1999 |
| 858 | 347 | 德尔马 | 无线耳机 | 美国移动无线有限公司 | 7/22/1999 |
| 858 | 347 | San Diego | 无线耳机 | 美国移动无线有限公司 | 7/22/1999 |
| 858 | 348 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 858 | 349 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 349 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 350 | 德尔马 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 352 | San Diego | 座机 | Mci Worldcom Communications, Inc.,加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 353 | 索拉纳海滩 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 353 | 德尔马 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 353 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 858 | 354 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/13/1999 |
| 858 | 356 | 德尔马 | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 357 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 359 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 858 | 359 | San Diego | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 858 | 360 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 361 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/22/1999 |
| 858 | 362 | 拉霍亚 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 858 | 364 | San Diego | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 365 | San Diego | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 366 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 858 | 367 | 兰乔圣菲 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 368 | San Diego | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 369 | 德尔马 | 座机 | At&t本地 | 7/22/1999 |
| 858 | 371 | San Diego | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 373 | 拉霍亚 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 858 | 375 | San Diego | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 376 | San Diego | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 378 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 11/14/2014 |
| 858 | 380 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 381 | San Diego | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 382 | 波威 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 1/14/2000 |
| 858 | 384 | San Diego | 座机 | Global Crossing Local Services, Inc.-ca | 7/22/1999 |
| 858 | 385 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 386 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 391 | 波威 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 395 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 7/22/1999 |
| 858 | 397 | San Diego | 座机 | 考克斯加利福尼亚电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 400 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 401 | 拉霍亚 | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 3/8/2004 |
| 858 | 404 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 405 | 拉霍亚 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 12/14/2001 |
| 858 | 408 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 7/22/1999 |
| 858 | 410 | San Diego | 座机 | Mci Worldcom Communications, Inc.,加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 412 | 拉霍亚 | 座机 | 时代华纳 Cbl Info Svcs (ca) Dba 时代华纳出租车 | 9/22/2006 |
| 858 | 413 | 波威 | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 414 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 5/17/2002 |
| 858 | 427 | San Diego | 座机 | Paetec Communications, Inc. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 428 | San Diego | 座机 | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 8/20/2000 |
| 858 | 429 | San Diego | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 430 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 858 | 431 | San Diego | 座机 | At&t本地 | 7/22/1999 |
| 858 | 432 | San Diego | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 433 | San Diego | 座机 | Paetec Communications, Inc. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 434 | San Diego | 座机 | Xo California, Inc. | 8/20/2000 |
| 858 | 435 | 波威 | 座机 | Paetec Communications, Inc. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 436 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 437 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 442 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 8/20/2000 |
| 858 | 444 | San Diego | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 449 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 8/20/2000 |
| 858 | 450 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 451 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 452 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 453 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 454 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 455 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 456 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 457 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 458 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 459 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 461 | 德尔马 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 1/6/2006 |
| 858 | 465 | 德尔马 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 3/29/2013 |
| 858 | 467 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 472 | San Diego | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 9/13/2001 |
| 858 | 480 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 481 | 德尔马 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 483 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 484 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 485 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 486 | 波威 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 487 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 488 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 490 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 492 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 493 | San Diego | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 7/22/1999 |
| 858 | 494 | San Diego | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 7/22/1999 |
| 858 | 495 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 496 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 499 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 10/13/1999 |
| 858 | 500 | San Diego | 座机 | Cf Communications, Llc Dba Telekenex - Ca | 4/19/2012 |
| 858 | 502 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 503 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 504 | 兰乔圣菲 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 8/30/2002 |
| 858 | 505 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 509 | 德尔马 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 513 | 波威 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 514 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 518 | 拉霍亚 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/20/2000 |
| 858 | 518 | San Diego | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/20/2000 |
| 858 | 519 | San Diego | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 521 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 522 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 523 | 德尔马 | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 524 | 德尔马 | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 525 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 526 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 527 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 8/20/2000 |
| 858 | 529 | San Diego | 座机 | Cf Communications, Llc Dba Telekenex - Ca | 11/2/2011 |
| 858 | 530 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 531 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 6/18/2001 |
| 858 | 534 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 535 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 536 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 537 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 538 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 539 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 541 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 546 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 547 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 549 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 550 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 551 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 552 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 554 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 558 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 560 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 564 | San Diego | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 858 | 565 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 566 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 568 | 拉霍亚 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/9/2006 |
| 858 | 569 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 571 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 573 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 576 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 577 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 10/13/1999 |
| 858 | 578 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 581 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 583 | San Diego | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 9/24/2001 |
| 858 | 586 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 587 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 592 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 597 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 598 | San Diego | 座机 | Teleport Communications America, Llc - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 600 | 波威 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 1/14/2000 |
| 858 | 600 | San Diego | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 1/14/2000 |
| 858 | 602 | 波威 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 4/1/2002 |
| 858 | 603 | San Diego | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 858 | 605 | San Diego | 座机 | Paetec Communications, Inc. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 858 | 609 | San Diego | 座机 | Mci Worldcom Communications, Inc.,加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 610 | San Diego | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 8/30/2002 |
| 858 | 613 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 614 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 616 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 617 | San Diego | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 858 | 618 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 621 | San Diego | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 622 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
| 858 | 623 | 拉霍亚 | 座机 | 太平洋钟 | 7/22/1999 |
