利用专为在 267 区号区域蓬勃发展的企业设计的高级功能,释放本地连接的力量。我们的虚拟电话系统将专业性、协作性和简便性融为一体,为您的通信需求打造全面的解决方案。
使用 Teloz 保护 267 个区号!📞
无缝管理业务通信。💼
每位用户每月仅需 3.99 美元,非常适合初创企业。🚀
通过定制信息迎接来电者,并引导他们顺利完成您的服务,展示您企业的专业性。
为您的团队提供共享收件箱和协作工具,确保您保持联系并关注客户询问。
顺畅的号码移植、实惠的全球通话和无缝的设备兼容性
轻松将您当前的号码转移到我们的系统,确保无缝转换。
享受全球通话的实惠费率,以经济实惠的方式维持全球连接。
我们的系统针对您所有设备的无缝运行进行了优化,让您无论身在何处都能保持连接。
注册后即可立即使用您的 267 区号。
享受我们针对您不断变化的业务需求量身定制的按月订阅的自由。
我们的专业支持团队将 24/7 全天候为您解答任何疑问或问题,让您受益匪浅。
随着您的业务格局的变化而修改您的服务,并提供可扩展的功能和计划来伴随您一起成长。
以端到端加密和严格遵守首要安全协议为后盾,让您对通信安全充满信心。
通过频繁更新保持受到保护,确保您的通信系统保持强大的能力,抵御不断变化的威胁。
输入您的电子邮件地址或使用您的 Google 帐户登录。
通过信用卡验证您的帐户(试用期结束前不会向您收费,您可以随时取消。)
使用 Teloz 浏览器应用程序或下载桌面应用程序或移动应用程序。
包月
每年
20%的折扣
每个计划都提供免费试用期,让您在做出决定之前亲身体验其优势。此外,无需签订长期合同,您可以随时灵活地切换计划或取消。立即开始增强您在 267 区号的本地影响力!
我们自豪地提供安全、适应性强且功能丰富的虚拟电话系统,该系统专为针对 267 区号地区的企业而设计。我们无需签订长期合同,致力于提供卓越的客户服务,并且平台可适应您的业务增长,我们致力于推动您的成功。立即开始我们的免费试用,了解它对您的业务沟通的变革性影响。
| 警政署 | 尼克斯 | 市 | 用法 | 公司名 | NXX 推出日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 200 | 派珀斯维尔 | 座机 | Cccpa, Inc. Dba Connect! - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 200 | 奥茨维尔 | 座机 | Cccpa, Inc. Dba Connect! - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 200 | 都柏林 | 座机 | Cccpa, Inc. Dba Connect! - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 201 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/7/2014 |
| 267 | 201 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/7/2014 |
| 267 | 201 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/7/2014 |
| 267 | 202 | 敦 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 202 | 妖精山 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 203 | 索德顿 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 204 | 派珀斯维尔 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 204 | 奥茨维尔 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 204 | 都柏林 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 205 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/30/2001 |
| 267 | 206 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/27/2009 |
| 267 | 207 | 费城 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/31/2000 |
| 267 | 208 | 派珀斯维尔 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 宾夕法尼亚州 | 11/14/2006 |
| 267 | 208 | 奥茨维尔 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 宾夕法尼亚州 | 11/14/2006 |
| 267 | 208 | 都柏林 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 宾夕法尼亚州 | 11/14/2006 |
| 267 | 209 | 诺里斯敦 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 3/3/2001 |
| 267 | 209 | 布里奇波特 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 3/3/2001 |
| 267 | 209 | 普鲁士国王 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 3/3/2001 |
| 267 | 210 | 春天之家 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 4/24/2002 |
| 267 | 210 | 安布勒 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 4/24/2002 |
| 267 | 210 | 华盛顿堡 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 4/24/2002 |
| 267 | 212 | 敦 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 212 | 妖精山 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 212 | 兰霍恩 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 213 | 费城 | 座机 | 本地访问有限责任公司 - Pa | 2/28/2013 |
| 267 | 214 | 费城 | 座机 | Neutral Tandem-宾夕法尼亚州有限责任公司 - Pa | 11/20/2015 |
| 267 | 216 | 费城 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 10/31/2000 |
| 267 | 217 | 圭内斯 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/31/2000 |
| 267 | 217 | 北威尔士 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/31/2000 |
| 267 | 217 | 春天之家 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/31/2000 |
| 267 | 218 | 兰斯代尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 1/18/2001 |
| 267 | 219 | 圭内斯 | 座机 | At&t本地 | 6/13/2000 |
| 267 | 219 | 北威尔士 | 座机 | At&t本地 | 6/13/2000 |
| 267 | 219 | 春天之家 | 座机 | At&t本地 | 6/13/2000 |
| 267 | 220 | 柳树林 | 座机 | Xo 通讯服务公司 - Pa | 6/30/2001 |
| 267 | 220 | 哈特伯勒 | 座机 | Xo 通讯服务公司 - Pa | 6/30/2001 |
| 267 | 220 | 霍舍姆 | 座机 | Xo 通讯服务公司 - Pa | 6/30/2001 |
| 267 | 221 | 多伊尔斯敦 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/9/2001 |
| 267 | 221 | 伦伯维尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/9/2001 |
| 267 | 222 | 兰斯代尔 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 10/11/2001 |
| 267 | 223 | 费城 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 6/30/2001 |
| 267 | 224 | 多伊尔斯敦 | 座机 | Xo 通讯服务公司 - Pa | 11/14/2001 |
| 267 | 224 | 伦伯维尔 | 座机 | Xo 通讯服务公司 - Pa | 11/14/2001 |
| 267 | 225 | 费城 | 座机 | Peerless Network Of Pennsylvania, Llc - 宾夕法尼亚州 | 5/31/2012 |
| 267 | 226 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 9/17/2001 |
| 267 | 227 | 奎克敦 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 6/4/2010 |
| 267 | 228 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/20/2000 |
| 267 | 229 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/20/2000 |
| 267 | 229 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/20/2000 |
| 267 | 229 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/20/2000 |
| 267 | 230 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 231 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 232 | 费城 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 233 | 费城 | 座机 | Global Crossing Local Services, Inc.-pa | 10/13/1999 |
| 267 | 234 | 费城 | 座机 | Tcg 新泽西有限公司 - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 235 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/13/1999 |
| 267 | 236 | 费城 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 237 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 238 | 费城 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 1/14/2000 |
| 267 | 239 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚康卡斯特电话有限公司 - Pa | 3/13/2001 |
| 267 | 240 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/13/1999 |
| 267 | 241 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 242 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 243 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 244 | 费城 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 3/27/2005 |
| 267 | 245 | 多伊尔斯敦 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 6/6/2012 |
| 267 | 245 | 伦伯维尔 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 6/6/2012 |
| 267 | 246 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 3/3/2001 |
| 267 | 247 | 多伊尔斯敦 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 247 | 伦伯维尔 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 248 | 费城 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 宾夕法尼亚州 | 10/1/2008 |
| 267 | 249 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 9/25/2001 |
| 267 | 250 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/13/1999 |
| 267 | 251 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/13/1999 |
| 267 | 252 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/13/1999 |
| 267 | 253 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/13/1999 |
| 267 | 254 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/13/1999 |
| 267 | 255 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 256 | 费城 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 257 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/13/1999 |
| 267 | 258 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/13/1999 |
| 267 | 259 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/13/1999 |
| 267 | 260 | 费城 | 座机 | Broadview Networks, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 1/24/2014 |
| 267 | 261 | 多伊尔斯敦 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 8/13/2001 |
| 267 | 261 | 伦伯维尔 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 8/13/2001 |
| 267 | 262 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州东部特尔科夫 - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 263 | 兰斯代尔 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 264 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 2/13/2012 |
| 267 | 264 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 2/13/2012 |
| 267 | 264 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 2/13/2012 |
| 267 | 265 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/18/2001 |
| 267 | 266 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/30/2001 |
| 267 | 268 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 10/24/2012 |
| 267 | 268 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 10/24/2012 |
| 267 | 268 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 10/24/2012 |
| 267 | 269 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/18/2001 |
| 267 | 270 | 布里奇波特 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 10/2/2009 |
| 267 | 270 | 普鲁士国王 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 10/2/2009 |
| 267 | 270 | 韦恩 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 10/2/2009 |
| 267 | 271 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/30/2009 |
| 267 | 272 | 奎克敦 | 座机 | Peerless Network Of Pennsylvania, Llc - 宾夕法尼亚州 | 4/27/2012 |
| 267 | 273 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚康卡斯特电话有限公司 - Pa | 5/4/2009 |
| 267 | 274 | 莫里斯维尔 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 11/1/2001 |
| 267 | 275 | 费城 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/31/2000 |
| 267 | 276 | 敦 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 8/13/2001 |
| 267 | 276 | 妖精山 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 8/13/2001 |
| 267 | 276 | 兰霍恩 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 8/13/2001 |
| 267 | 277 | 亨廷顿谷 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 277 | 费城 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 278 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/8/2002 |
| 267 | 279 | 费城 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 12/19/2012 |
| 267 | 280 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 281 | 索德顿 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 282 | 柳树林 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 282 | 哈特伯勒 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 282 | 霍舍姆 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 283 | 费城 | 座机 | Global Crossing Local Services, Inc.-pa | 10/13/1999 |
| 267 | 284 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 285 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 286 | 费城 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 10/29/2001 |
| 267 | 287 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 288 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 289 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 290 | 费城 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 291 | Newtown | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 10/10/2001 |
| 267 | 292 | 费城 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 293 | 卡弗斯维尔 | 座机 | 宾夕法尼亚康卡斯特电话有限公司 - Pa | 11/19/2004 |
| 267 | 294 | 费城 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 1/14/2000 |
| 267 | 295 | 费城 | 座机 | Paetec Communications, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 296 | 费城 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 297 | 费城 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 298 | 费城 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 1/14/2000 |
| 267 | 299 | 费城 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 300 | 敦 | 座机 | Peerless Network Of Pennsylvania, Llc - 宾夕法尼亚州 | 6/11/2012 |
| 267 | 300 | 妖精山 | 座机 | Peerless Network Of Pennsylvania, Llc - 宾夕法尼亚州 | 6/11/2012 |
| 267 | 300 | 兰霍恩 | 座机 | Peerless Network Of Pennsylvania, Llc - 宾夕法尼亚州 | 6/11/2012 |
| 267 | 301 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 4/19/2013 |
| 267 | 303 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 10/26/2001 |
| 267 | 304 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/30/2001 |
| 267 | 305 | 圭内斯 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 8/20/2000 |
| 267 | 305 | 北威尔士 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 8/20/2000 |
| 267 | 305 | 春天之家 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 8/20/2000 |
| 267 | 306 | 莫里斯维尔 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 307 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/30/2001 |
| 267 | 308 | 列克星敦线 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 309 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/23/2012 |
| 267 | 309 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/23/2012 |
| 267 | 309 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/23/2012 |
| 267 | 310 | 费城 | 座机 | Neutral Tandem-宾夕法尼亚州有限责任公司 - Pa | 11/23/2015 |
| 267 | 312 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/30/2001 |
| 267 | 313 | 宾夕法尼亚斯堡 | 座机 | Peerless Network Of Pennsylvania, Llc - 宾夕法尼亚州 | 8/27/2012 |
| 267 | 314 | 费城 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 4/19/2013 |
| 267 | 315 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 4/17/2009 |
| 267 | 316 | 莫里斯维尔 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 317 | 柳树林 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 317 | 哈特伯勒 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 317 | 霍舍姆 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 318 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/9/2006 |
| 267 | 319 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 8/24/2005 |
| 267 | 320 | 费城 | 座机 | Sprint Spectrum LP | 1/4/2007 |
| 267 | 321 | 费城 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 8/20/2000 |
| 267 | 322 | 费城 | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 6/7/2005 |
| 267 | 323 | 费城 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 324 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 3/8/2006 |
| 267 | 325 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/16/2006 |
| 267 | 326 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 2/13/2012 |
| 267 | 326 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 2/13/2012 |
| 267 | 326 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 2/13/2012 |
| 267 | 327 | 多伊尔斯敦 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 327 | 伦伯维尔 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 2/21/2002 |
| 267 | 328 | 兰斯代尔 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 10/31/2000 |
| 267 | 329 | 绿道 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 10/31/2000 |
| 267 | 330 | 费城 | 座机 | 威瑞森宾夕法尼亚公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 331 | 费城 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 10/31/2000 |
| 267 | 332 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚康卡斯特电话有限公司 - Pa | 3/13/2001 |
| 267 | 332 | 萨勒 | 座机 | 宾夕法尼亚康卡斯特电话有限公司 - Pa | 3/13/2001 |
| 267 | 333 | 费城 | 无线耳机 | Metro Pcs 公司 | 3/5/2009 |
| 267 | 334 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 6/30/2001 |
| 267 | 335 | 费城 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 336 | 费城 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 337 | 多伊尔斯敦 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 2/21/2002 |
| 267 | 337 | 伦伯维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 2/21/2002 |
| 267 | 338 | 费城 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 1/14/2000 |
| 267 | 339 | 费城 | 座机 | Atx 电信服务有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 340 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 8/28/2007 |
| 267 | 341 | 费城 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 342 | 春天之家 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/11/2002 |
| 267 | 342 | 安布勒 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/11/2002 |
| 267 | 342 | 华盛顿堡 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/11/2002 |
| 267 | 343 | 费城 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 344 | 费城 | 座机 | Global Crossing Local Services, Inc.-pa | 10/13/1999 |
| 267 | 345 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州 Allegiance 电信公司 | 10/13/1999 |
| 267 | 346 | 春天之家 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/8/2002 |
| 267 | 346 | 安布勒 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/8/2002 |
| 267 | 346 | 华盛顿堡 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 3/8/2002 |
| 267 | 347 | 奎克敦 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 348 | 费城 | 座机 | 美国宾夕法尼亚州立法会 | 1/14/2000 |
| 267 | 349 | 费城 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 2/27/2007 |
| 267 | 350 | 费城 | 座机 | Paetec Communications, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 351 | 费城 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 宾夕法尼亚州 | 1/14/2000 |
| 267 | 352 | Newtown | 座机 | Xo 通讯服务公司 - Pa | 10/31/2000 |
| 267 | 353 | 费城 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 8/21/2012 |
| 267 | 354 | 佩尔卡西 | 座机 | Atx 电信服务有限公司 | 1/2/2002 |
| 267 | 355 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 5/17/2013 |
| 267 | 355 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 5/17/2013 |
| 267 | 355 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 5/17/2013 |
| 267 | 356 | 多伊尔斯敦 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 9/8/2014 |
| 267 | 356 | 伦伯维尔 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 9/8/2014 |
| 267 | 357 | 费城 | 无线耳机 | 新 Cingular Wireless Pcs, Llc - Dc | 6/16/2005 |
| 267 | 358 | 敦 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 12/19/2012 |
| 267 | 358 | 妖精山 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 12/19/2012 |
| 267 | 358 | 兰霍恩 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Pa | 12/19/2012 |
| 267 | 359 | 费城 | 座机 | 宾夕法尼亚州东部特尔科夫 - Pa | 9/26/2013 |
| 267 | 360 | 派珀斯维尔 | 座机 | 宾夕法尼亚州东部特尔科夫 - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 360 | 芳坦维尔 | 座机 | 宾夕法尼亚州东部特尔科夫 - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 360 | 都柏林 | 座机 | 宾夕法尼亚州东部特尔科夫 - Pa | 10/13/1999 |
| 267 | 361 | 费城 | 座机 | Neutral Tandem-宾夕法尼亚州有限责任公司 - Pa | 12/24/2015 |
| 267 | 362 | 派珀斯维尔 | 座机 | Atx 电信服务有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 362 | 芳坦维尔 | 座机 | Atx 电信服务有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 362 | 都柏林 | 座机 | Atx 电信服务有限公司 | 1/14/2000 |
| 267 | 363 | 派珀斯维尔 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 363 | 奥茨维尔 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 363 | 都柏林 | 座机 | Netcarrier Telecom, Inc. - 宾夕法尼亚州 | 8/2/2001 |
| 267 | 364 | Newtown | 座机 | 骑士电话中大西洋有限责任公司 - 宾夕法尼亚州 | 8/20/2000 |
| 267 | 365 | 派珀斯维尔 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 365 | 芳坦维尔 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 365 | 都柏林 | 座机 | Cavalier Telephone, Llc(中大西洋)- 宾夕法尼亚州 | 10/13/1999 |
| 267 | 366 | 费城 | 无线耳机 | Omnipoint 通讯企业有限公司 | 4/4/2016 |
