利用专为在 831 区号区域蓬勃发展的企业设计的高级功能,释放本地连接的力量。我们的虚拟电话系统将专业性、协作性和简便性融为一体,为您的通信需求打造全面的解决方案。
使用 Teloz 保护 831 个区号!📞
无缝管理业务通信。💼
每位用户每月仅需 3.99 美元,非常适合初创企业。🚀
通过定制信息迎接来电者,并引导他们顺利完成您的服务,展示您企业的专业性。
为您的团队提供共享收件箱和协作工具,确保您保持联系并关注客户询问。
顺畅的号码移植、实惠的全球通话和无缝的设备兼容性
轻松将您当前的号码转移到我们的系统,确保无缝转换。
享受全球通话的实惠费率,以经济实惠的方式维持全球连接。
我们的系统针对您所有设备的无缝运行进行了优化,让您无论身在何处都能保持连接。
注册后即可立即使用您的 831 区号。
享受我们针对您不断变化的业务需求量身定制的按月订阅的自由。
我们的专业支持团队将 24/7 全天候为您解答任何疑问或问题,让您受益匪浅。
随着您的业务格局的变化而修改您的服务,并提供可扩展的功能和计划来伴随您一起成长。
以端到端加密和严格遵守首要安全协议为后盾,让您对通信安全充满信心。
通过频繁更新保持受到保护,确保您的通信系统保持强大的能力,抵御不断变化的威胁。
输入您的电子邮件地址或使用您的 Google 帐户登录。
通过信用卡验证您的帐户(试用期结束前不会向您收费,您可以随时取消。)
使用 Teloz 浏览器应用程序或下载桌面应用程序或移动应用程序。
包月
每年
20%的折扣
每个计划都提供免费试用期,让您在做出决定之前亲身体验其优势。此外,无需签订长期合同,您可以随时灵活地切换计划或取消。立即开始增强您在 831 区号的本地影响力!
我们自豪地提供安全、适应性强且功能丰富的虚拟电话系统,该系统专为针对 831 区号地区的企业而设计。我们无需签订长期合同,致力于提供卓越的客户服务,并且平台可适应您的业务增长,我们致力于推动您的成功。立即开始我们的免费试用,了解它对您的业务沟通的变革性影响。
| 警政署 | 尼克斯 | 市 | 用法 | 公司名 | NXX 推出日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 200 | 蒙特利 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 11/26/2014 |
| 831 | 201 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 9/7/2016 |
| 831 | 203 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 8/14/1998 |
| 831 | 204 | 蒙特利 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 加利福尼亚州 | 4/2/2008 |
| 831 | 205 | 霍利斯特 | 座机 | Teleport 通讯集团 - 旧金山 | 10/8/2009 |
| 831 | 206 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 207 | 霍利斯特 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 9/12/2001 |
| 831 | 210 | 蒙特利 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 1/16/2002 |
| 831 | 212 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 1/14/2000 |
| 831 | 214 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 11/20/1998 |
| 831 | 216 | 费尔顿 | 座机 | Teleport 通讯集团 - 旧金山 | 10/13/1999 |
| 831 | 217 | 博尔德溪 | 座机 | Teleport 通讯集团 - 旧金山 | 10/13/1999 |
| 831 | 218 | 本洛蒙德 | 座机 | Teleport 通讯集团 - 旧金山 | 10/13/1999 |
| 831 | 219 | 阿普托斯 | 座机 | Teleport 通讯集团 - 旧金山 | 10/13/1999 |
| 831 | 221 | 圣阿多 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 3/3/2001 |
| 831 | 222 | 费尔顿 | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 831 | 223 | 孤单 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 5/1/2002 |
| 831 | 224 | 蒙特利 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 12/14/2001 |
| 831 | 225 | 萨利纳斯 | 座机 | 世纪互联通讯有限公司 | 6/23/2015 |
| 831 | 226 | 圣克鲁斯 | 座机 | 美国电话电报公司 | 7/16/2015 |
| 831 | 227 | 圣克鲁斯 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 3/3/2001 |
| 831 | 228 | 沃森维尔 | 座机 | Charter Fiberlink Ca-cco, Llc - Ca | 9/21/2015 |
| 831 | 229 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 230 | 蒙特利 | 座机 | Telnyx 有限责任公司 | 12/15/2016 |
| 831 | 232 | 萨利纳斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 6/30/2001 |
| 831 | 233 | 萨利纳斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 6/30/2001 |
| 831 | 234 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 235 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 236 | 蒙特利 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 237 | 孤单 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 831 | 238 | 蒙特利 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/31/2000 |
| 831 | 238 | 卡梅尔 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/31/2000 |
| 831 | 238 | 圆石滩 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/31/2000 |
| 831 | 239 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 1/14/2000 |
| 831 | 240 | 萨利纳斯 | 座机 | T-mobile 美国公司 | 6/30/2001 |
| 831 | 241 | 萨利纳斯 | 座机 | At&t本地 | 6/30/2001 |
| 831 | 242 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 244 | 大苏尔 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 8/20/2000 |
| 831 | 245 | 霍利斯特 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 831 | 246 | 斯科茨谷 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 246 | 费尔顿 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 246 | 本洛蒙德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 247 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 6/30/2001 |
| 831 | 249 | 大苏尔 | 座机 | 美国电话电报公司 | 12/14/2009 |
| 831 | 250 | 卡梅尔 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 6/30/2001 |
| 831 | 251 | 独有 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/22/1999 |
| 831 | 251 | 托拉 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/22/1999 |
| 831 | 251 | 阿普托斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/22/1999 |
| 831 | 252 | 斯科茨谷 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 252 | 费尔顿 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 252 | 本洛蒙德 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 254 | 沃森维尔 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 255 | 圣克鲁斯 | 座机 | 北县通信公司 - 加利福尼亚州 | 1/14/2000 |
| 831 | 256 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 4/10/2015 |
| 831 | 257 | 阿普托斯 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 10/7/2016 |
| 831 | 258 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/8/2016 |
| 831 | 261 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 262 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 6/13/2000 |
| 831 | 263 | 国王城 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 831 | 264 | 萨利纳斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 831 | 265 | 霍利斯特 | 座机 | 美国电话电报公司 | 4/2/2008 |
| 831 | 267 | 大苏尔 | 座机 | Mpower Networks Services Inc. - 加利福尼亚州 | 12/14/2006 |
| 831 | 268 | 费尔顿 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 7/15/2016 |
| 831 | 269 | 萨利纳斯 | 座机 | Teleport 通讯集团 - 旧金山 | 6/21/2007 |
| 831 | 272 | 萨利纳斯 | 座机 | Cf Communications, Llc Dba Telekenex - Ca | 10/12/2007 |
| 831 | 273 | 萨利纳斯 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 4/6/2017 |
| 831 | 274 | 沃森维尔 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 3/3/2001 |
| 831 | 275 | 蒙特利 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 10/23/2008 |
| 831 | 276 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 2/14/2017 |
| 831 | 277 | 蒙特利 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 278 | 斯科茨谷 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 278 | 费尔顿 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 278 | 本洛蒙德 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 1/14/2000 |
| 831 | 281 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 282 | 沃森维尔 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 283 | 蒙特利 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 283 | 卡梅尔 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 283 | 圆石滩 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 284 | 特雷斯皮诺斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 284 | 圣约翰施洗约翰 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 284 | 霍利斯特 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 285 | 国王城 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 286 | 松涛 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 286 | 冈萨雷斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 286 | 孤单 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 287 | 萨利纳斯 | 座机 | Ymax Communications Corp. - 加利福尼亚州 | 12/16/2008 |
| 831 | 288 | 沃森维尔 | 座机 | Charter Fiberlink Ca-cco, Llc - Ca | 6/11/2009 |
| 831 | 290 | 冈萨雷斯 | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 6/26/2009 |
| 831 | 291 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 4/7/2014 |
| 831 | 293 | 卡梅尔 | 座机 | 加州 3 级电信有限公司 - 加利福尼亚州 | 6/25/2008 |
| 831 | 295 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 12/14/2001 |
| 831 | 296 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 7/12/2010 |
| 831 | 297 | 霍利斯特 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 12/14/2001 |
| 831 | 298 | 萨利纳斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 3/3/2001 |
| 831 | 299 | 特雷斯皮诺斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 300 | 大苏尔 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 301 | 萨利纳斯 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 302 | 圣阿多 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 302 | 国王城 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 303 | 圣阿多 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 304 | 松涛 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 305 | 冈萨雷斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 306 | 萨利纳斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 307 | 萨利纳斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 308 | 萨利纳斯 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 309 | 卡梅尔 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 313 | 霍利斯特 | 座机 | Charter Fiberlink Ca-cco, Llc - Ca | 6/11/2009 |
| 831 | 315 | 孤单 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 2/15/2016 |
| 831 | 316 | 圣克鲁斯 | 座机 | Allegiance Telecom, Inc. - 加利福尼亚州 | 10/13/1999 |
| 831 | 318 | 阿普托斯 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 3/17/2016 |
| 831 | 319 | 沃森维尔 | 座机 | Allegiance Telecom, Inc. - 加利福尼亚州 | 4/17/2001 |
| 831 | 320 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 5/10/1999 |
| 831 | 322 | 沃森维尔 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 3/17/2016 |
| 831 | 324 | 蒙特利 | 座机 | 加州康卡斯特电话有限公司 - 加利福尼亚州 | 2/14/2006 |
| 831 | 325 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 4/25/2001 |
| 831 | 331 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/13/1999 |
| 831 | 332 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/22/1999 |
| 831 | 333 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 334 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 7/22/1999 |
| 831 | 335 | 费尔顿 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 336 | 本洛蒙德 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 337 | 博尔德溪 | 座机 | Mci Worldcom Communications, Inc.,加利福尼亚州 | 8/14/1998 |
| 831 | 338 | 博尔德溪 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 345 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 11/13/2001 |
| 831 | 346 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 9/23/2014 |
| 831 | 350 | 特雷斯皮诺斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 5/11/2006 |
| 831 | 353 | 沃森维尔 | 座机 | Broadvox-clec, Llc - 加利福尼亚州 | 7/18/2016 |
| 831 | 359 | 圣克鲁斯 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 5/10/1999 |
| 831 | 372 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 373 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 375 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 382 | 圣阿多 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 382 | 国王城 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 383 | 蒙特利 | 无线耳机 | Metro Pcs 公司 | 9/13/2001 |
| 831 | 384 | 码头 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 385 | 国王城 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 386 | 国王城 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 387 | 国王城 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 8/14/1998 |
| 831 | 389 | 特雷斯皮诺斯 | 座机 | 尖峰电话公司 | 8/14/1998 |
| 831 | 389 | 佩辛内斯 | 座机 | 尖峰电话公司 | 8/14/1998 |
| 831 | 389 | 恰拉尔 | 座机 | 尖峰电话公司 | 8/14/1998 |
| 831 | 392 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 393 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 394 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 400 | 圣克鲁斯 | 座机 | Cf Communications, Llc Dba Telekenex - Ca | 3/17/2017 |
| 831 | 401 | 本洛蒙德 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 5/10/1999 |
| 831 | 402 | 蒙特利 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 11/13/2001 |
| 831 | 406 | 沃森维尔 | 无线耳机 | T-mobile 美国公司 | 12/14/2001 |
| 831 | 417 | 萨利纳斯 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 5/10/1999 |
| 831 | 418 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 2/27/1999 |
| 831 | 419 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 11/20/1998 |
| 831 | 420 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 421 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 422 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 423 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 424 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 425 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 426 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 427 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 428 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/31/2000 |
| 831 | 429 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 430 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 430 | 斯科茨谷 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 431 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 431 | 斯科茨谷 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 435 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 6/13/2000 |
| 831 | 438 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 438 | 斯科茨谷 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 439 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 439 | 斯科茨谷 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 440 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 440 | 斯科茨谷 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 442 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 443 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 444 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 449 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 453 | 卡斯特罗 | 座机 | 美国电话电报公司 | 1/25/2011 |
| 831 | 454 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 455 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 457 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 458 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 459 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 460 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 461 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 461 | 斯科茨谷 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 462 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 464 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 465 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 466 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 469 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 471 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 475 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 476 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 477 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 479 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 480 | 圣克鲁斯 | 座机 | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 8/14/1998 |
| 831 | 484 | 萨利纳斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 498 | 沃森维尔 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 500 | 萨利纳斯 | 座机 | Cf Communications, Llc Dba Telekenex - Ca | 3/17/2017 |
| 831 | 502 | 圣克鲁斯 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 508 | 费尔顿 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 512 | 萨利纳斯 | 座机 | Sprint Spectrum LP | 7/22/1999 |
| 831 | 515 | 圣克鲁斯 | 座机 | Mpower 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 8/14/1998 |
| 831 | 520 | 蒙特利 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 8/14/1998 |
| 831 | 521 | 蒙特利 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 831 | 524 | 特雷斯皮诺斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 831 | 524 | 圣约翰施洗约翰 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 831 | 524 | 霍利斯特 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 8/20/2000 |
| 831 | 525 | 国王城 | 座机 | Level 3 Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 8/4/2002 |
| 831 | 531 | 阿普托斯 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 831 | 532 | 本洛蒙德 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 831 | 533 | 博尔德溪 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 831 | 534 | 费尔顿 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 831 | 535 | 圣克鲁斯 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 831 | 536 | 沃森维尔 | 座机 | Xo California, Inc. | 10/13/1999 |
| 831 | 537 | 霍利斯特 | 座机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 5/1/2002 |
| 831 | 539 | 沃森维尔 | 无线耳机 | Sprint Spectrum LP | 10/31/2000 |
| 831 | 540 | 萨利纳斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 560 | 阿普托斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 11/20/1998 |
| 831 | 566 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 6/14/2002 |
| 831 | 572 | 独有 | 无线耳机 | Utility Telecom Group, Llc - 加利福尼亚州 | 10/31/2000 |
| 831 | 572 | 托拉 | 无线耳机 | Utility Telecom Group, Llc - 加利福尼亚州 | 10/31/2000 |
| 831 | 572 | 阿普托斯 | 无线耳机 | Utility Telecom Group, Llc - 加利福尼亚州 | 10/31/2000 |
| 831 | 574 | 圣克鲁斯 | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 10/31/2001 |
| 831 | 576 | 圣克鲁斯 | 座机 | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 578 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 10/31/2000 |
| 831 | 580 | 冈萨雷斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 5/1/2001 |
| 831 | 582 | 码头 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 583 | 蒙特利 | 座机 | 太平洋钟 | 8/14/1998 |
| 831 | 585 | 萨利纳斯 | 座机 | Sprint Spectrum LP | 2/18/2005 |
| 831 | 586 | 萨利纳斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 5/1/2001 |
| 831 | 588 | 圣克鲁斯 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 8/20/2000 |
| 831 | 593 | 香气 | 座机 | Charter Fiberlink Ca-cco, Llc - Ca | 8/4/2002 |
| 831 | 593 | 圣约翰施洗约翰 | 座机 | Charter Fiberlink Ca-cco, Llc - Ca | 8/4/2002 |
| 831 | 593 | 霍利斯特 | 座机 | Charter Fiberlink Ca-cco, Llc - Ca | 8/4/2002 |
| 831 | 594 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 11/20/1998 |
| 831 | 595 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 11/20/1998 |
| 831 | 596 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 新 Cingular 无线电脑有限责任公司 | 11/20/1998 |
| 831 | 597 | 萨利纳斯 | 座机 | Peerless Network Of California, Llc - 加利福尼亚州 | 5/10/1999 |
| 831 | 598 | 萨利纳斯 | 无线耳机 | 美国信息服务有限公司 | 7/22/1999 |
| 831 | 600 | 圣克鲁斯 | 座机 | 美国 Telepacific Corp. - 加利福尼亚州 | 8/20/2000 |
| 831 | 601 | 蒙特利 | 无线耳机 | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 603 | 阿普托斯 | 座机 | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 604 | 本洛蒙德 | 座机 | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 10/13/1999 |
| 831 | 607 | 阿普托斯 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 609 | 本洛蒙德 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 610 | 博尔德溪 | 座机 | O1 通讯公司 - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 612 | 阿普托斯 | 座机 | Broadwing Communications, Llc - 加利福尼亚州 | 7/22/1999 |
| 831 | 613 | 松涛 | 座机 | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 8/4/2002 |
